![]() |
elettrofili S.p.A. QUOTAZIONI BASE RAME |
|
|
|
||||
|
DATI AGGIORNATI IL 05/04/26 012:4 |
||||
| LME RAME 3 MESI (precedente) | 01/04/26 16.17 | 12370,0 | USD | |
| LME RAME CASH (precedente) | 01/04/26 16.17 | 12270,0 | USD | |
| LME RAME 3 MESI (fix) | 02/04/26 15:01 | 12236,0 | USD | |
| LME RAME CASH (fix) | 02/04/26 15:01 | 12147,0 | USD | |
| LME RAME 3 MESI (attuale) | 02/04/26 17:58 | 12355,0 | USD | |
| LME ALLUMINIO 3 MESI (precedente) | 30/12/99 00.0. | 3525,0 | USD | |
| LME ALLUMINO CASH (precedente) | 30/12/99 00.0. | 3583,5 | USD | |
| LME ALLUMINIO 3 MESI (fix) | 30/12/99 0:00 | 3425,0 | USD | |
| LME ALLUMINIO CASH (fix) | 30/12/99 0:00 | 3505,0 | USD | |
| LME ALLUMINIO 3 MESI (attuale) | 02/04/26 17:58 | 3473,5 | USD | |
| EURO (precedente) | 01/04/26 | 1,155200 | USD | |
| EURO (fix) | 02/04/26 | 1,158800 | USD | |
| EURO (attuale) | 02/04/26 17:58 | 1,154400 | USD | |
| STERLINA (precedente) | 01/04/26 | 0,873200 | EUR | |
| STERLINA (fix) | 02/04/26 | 0,870800 | EUR | |
| STERLINA (attuale) | 02/04/26 17:53 | 0,872100 | EUR | |
LME+$.xls (599 k): Tutte le chiusure e i grafici fino a MARZO 2026 |
| Visualizza tutti i grafici dal Sito Ufficiale del London Metal Exchange | |