![]() |
elettrofili S.p.A. QUOTAZIONI BASE RAME |
|
|
|
||||
|
DATI AGGIORNATI IL 15/07/26 19:26 |
||||
| LME RAME 3 MESI (precedente) | 13/07/26 | 13503,0 | USD | |
| LME RAME CASH (precedente) | 13/07/26 | 13460,5 | USD | |
| LME RAME 3 MESI (fix) | 14/07/26 | 13592,0 | USD | |
| LME RAME CASH (fix) | 14/07/26 | 13541,0 | USD | |
| LME RAME 3 MESI (attuale) | 15/07/26 18:26 | 13553,0 | USD | |
| LME ALLUMINIO 3 MESI (precedente) | 13/07/26 | 3147,0 | USD | |
| LME ALLUMINO CASH (precedente) | 13/07/26 | 3138,5 | USD | |
| LME ALLUMINIO 3 MESI (fix) | 14/07/26 | 3167,5 | USD | |
| LME ALLUMINIO CASH (fix) | 14/07/26 | 3171,0 | USD | |
| LME ALLUMINIO 3 MESI (attuale) | 15/07/26 19:25 | 3147,6 | USD | |
| EURO (precedente) | 13/07/26 | 1,138400 | USD | |
| EURO (fix) | 14/07/26 | 1,142300 | USD | |
| EURO (attuale) | 15/07/26 19:25 | 1,145500 | USD | |
| STERLINA (precedente) | 13/07/26 | 0,852600 | EUR | |
| STERLINA (fix) | 14/07/26 | 0,853100 | EUR | |
| STERLINA (attuale) | 15/07/26 19:25 | 0,846400 | EUR | |
LME+$.xls (599 k): Tutte le chiusure e i grafici fino a GIUGNO 2026 |
| Visualizza tutti i grafici dal Sito Ufficiale del London Metal Exchange | |