![]() |
elettrofili S.p.A. QUOTAZIONI BASE RAME |
|
|
|
||||
|
DATI AGGIORNATI IL 30/05/26 13:53 |
||||
| LME RAME 3 MESI (precedente) | 27/05/26 | 13598,0 | USD | |
| LME RAME CASH (precedente) | 27/05/26 | 13540,5 | USD | |
| LME RAME 3 MESI (fix) | 28/05/26 | 13570,0 | USD | |
| LME RAME CASH (fix) | 28/05/26 | 13513,0 | USD | |
| LME RAME 3 MESI (attuale) | 29/05/26 18:26 | 13617,0 | USD | |
| LME ALLUMINIO 3 MESI (precedente) | 27/05/26 | 3664,0 | USD | |
| LME ALLUMINO CASH (precedente) | 27/05/26 | 3738,0 | USD | |
| LME ALLUMINIO 3 MESI (fix) | 28/05/26 | 3640,0 | USD | |
| LME ALLUMINIO CASH (fix) | 28/05/26 | 3735,0 | USD | |
| LME ALLUMINIO 3 MESI (attuale) | 29/05/26 19:29 | 3675,0 | USD | |
| EURO (precedente) | 27/05/26 | 1,162900 | USD | |
| EURO (fix) | 28/05/26 | 1,165200 | USD | |
| EURO (attuale) | 29/05/26 22:58 | 1,166200 | USD | |
| STERLINA (precedente) | 27/05/26 | 0,866000 | EUR | |
| STERLINA (fix) | 28/05/26 | 0,866700 | EUR | |
| STERLINA (attuale) | 29/05/26 22:59 | 0,866300 | EUR | |
LME+$.xls (599 k): Tutte le chiusure e i grafici fino a MAGGIO 2026 |
| Visualizza tutti i grafici dal Sito Ufficiale del London Metal Exchange | |