![]() |
elettrofili S.p.A. QUOTAZIONI BASE RAME |
|
|
|
||||
|
DATI AGGIORNATI IL 14/10/26 22:43 |
||||
| LME RAME 3 MESI (precedente) | 12/10/26 | 14657,5 | USD | |
| LME RAME CASH (precedente) | 12/10/26 | 14822,0 | USD | |
| LME RAME 3 MESI (fix) | 13/10/26 | 14625,5 | USD | |
| LME RAME CASH (fix) | 13/10/26 | 14741,0 | USD | |
| LME RAME 3 MESI (attuale) | 14/10/26 18:26 | 14488,0 | USD | |
| LME ALLUMINIO 3 MESI (precedente) | 12/10/26 | 3060,0 | USD | |
| LME ALLUMINO CASH (precedente) | 12/10/26 | 3055,0 | USD | |
| LME ALLUMINIO 3 MESI (fix) | 13/10/26 | 3037,0 | USD | |
| LME ALLUMINIO CASH (fix) | 13/10/26 | 3036,0 | USD | |
| LME ALLUMINIO 3 MESI (attuale) | 14/10/26 19:29 | 2989,7 | USD | |
| EURO (precedente) | 12/10/26 | 1,115800 | USD | |
| EURO (fix) | 13/10/26 | 1,119800 | USD | |
| EURO (attuale) | 14/10/26 22:43 | 1,115500 | USD | |
| STERLINA (precedente) | 12/10/26 | 0,844700 | EUR | |
| STERLINA (fix) | 13/10/26 | 0,844900 | EUR | |
| STERLINA (attuale) | 14/10/26 22:43 | 0,845800 | EUR | |
LME+$.xls (599 k): Tutte le chiusure e i grafici fino a SETTEMBRE 2026 |
| Visualizza tutti i grafici dal Sito Ufficiale del London Metal Exchange | |