![]() |
elettrofili S.p.A. QUOTAZIONI BASE RAME |
|
|
|
||||
|
DATI AGGIORNATI IL 30/08/26 17:50 |
||||
| LME RAME 3 MESI (precedente) | 26/08/26 | 14336,0 | USD | |
| LME RAME CASH (precedente) | 26/08/26 | 14525,0 | USD | |
| LME RAME 3 MESI (fix) | 27/08/26 | 14236,0 | USD | |
| LME RAME CASH (fix) | 27/08/26 | 14490,0 | USD | |
| LME RAME 3 MESI (attuale) | 28/08/26 18:26 | 14253,0 | USD | |
| LME ALLUMINIO 3 MESI (precedente) | 26/08/26 | 3239,0 | USD | |
| LME ALLUMINO CASH (precedente) | 26/08/26 | 3227,5 | USD | |
| LME ALLUMINIO 3 MESI (fix) | 27/08/26 | 3216,0 | USD | |
| LME ALLUMINIO CASH (fix) | 27/08/26 | 3212,5 | USD | |
| LME ALLUMINIO 3 MESI (attuale) | 28/08/26 19:29 | 3245,4 | USD | |
| EURO (precedente) | 26/08/26 | 1,165400 | USD | |
| EURO (fix) | 27/08/26 | 1,158300 | USD | |
| EURO (attuale) | 28/08/26 22:58 | 1,158300 | USD | |
| STERLINA (precedente) | 26/08/26 | 0,857200 | EUR | |
| STERLINA (fix) | 27/08/26 | 0,855900 | EUR | |
| STERLINA (attuale) | 28/08/26 22:59 | 0,855900 | EUR | |
LME+$.xls (599 k): Tutte le chiusure e i grafici fino a LUGLIO 2026 |
| Visualizza tutti i grafici dal Sito Ufficiale del London Metal Exchange | |