![]() |
elettrofili S.p.A. QUOTAZIONI BASE RAME |
|
|
|
||||
|
DATI AGGIORNATI IL 14/07/26 06:07 |
||||
| LME RAME 3 MESI (precedente) | 09/07/26 | 13411,0 | USD | |
| LME RAME CASH (precedente) | 09/07/26 | 13356,5 | USD | |
| LME RAME 3 MESI (fix) | 10/07/26 | 13454,0 | USD | |
| LME RAME CASH (fix) | 10/07/26 | 13408,5 | USD | |
| LME RAME 3 MESI (attuale) | 14/07/26 06:07 | 13539,0 | USD | |
| LME ALLUMINIO 3 MESI (precedente) | 09/07/26 | 3169,0 | USD | |
| LME ALLUMINO CASH (precedente) | 09/07/26 | 3164,0 | USD | |
| LME ALLUMINIO 3 MESI (fix) | 10/07/26 | 3153,0 | USD | |
| LME ALLUMINIO CASH (fix) | 10/07/26 | 3156,0 | USD | |
| LME ALLUMINIO 3 MESI (attuale) | 13/07/26 19:29 | 3155,7 | USD | |
| EURO (precedente) | 09/07/26 | 1,143000 | USD | |
| EURO (fix) | 10/07/26 | 1,138400 | USD | |
| EURO (attuale) | 14/07/26 06:07 | 1,139400 | USD | |
| STERLINA (precedente) | 09/07/26 | 0,852700 | EUR | |
| STERLINA (fix) | 10/07/26 | 0,852600 | EUR | |
| STERLINA (attuale) | 14/07/26 06:04 | 0,852800 | EUR | |
LME+$.xls (599 k): Tutte le chiusure e i grafici fino a GIUGNO 2026 |
| Visualizza tutti i grafici dal Sito Ufficiale del London Metal Exchange | |